Trends dal 12/11/2024 alle 19:48
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 6.9 | 0.0 | SE | 76 | 1024.9 | 0.0 |
5 minuti fa | 6.9 | 0.0 | SE | 75 | 1024.9 | 0.0 |
10 minuti fa | 7.0 | 0.0 | SE | 76 | 1024.9 | 0.0 |
15 minuti fa | 7.1 | 0.0 | SE | 76 | 1024.9 | 0.0 |
30 minuti fa | 7.3 | 0.0 | SE | 75 | 1025.0 | 0.0 |
60 minuti fa | 6.6 | 0.0 | SE | 77 | 1024.8 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 0.0 mm | ||
Anno | 3127.6 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 14.5 °C alle 12:30 | Oggi | 5.5 °C alle 01:55 |
Ieri | 14.2 °C alle 14:52 | Ieri | 6.5 °C alle 23:37 |
Mese | 22.4 °C il 02/11/2024 | Mese | 5.5 °C il 12/11/2024 |
Anno | 36.0 °C il 10/07/2024 | Anno | -1.2 °C il 14/01/2024 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1023.2 hPa alle 14:24 | Oggi | 1.1 °C alle 07:03 |
Mese | 1021.2 hPa il 10/11/2024 | Mese | 1.1 °C il 12/11/2024 |
Anno | 989.9 hPa il 27/03/2024 | Anno | -7.8 °C il 20/01/2024 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 0.0 km/h SE | |
Raffica | 0.0 km/h SE | |
Raffica/hr | 0.0 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 49.7 km/h alle 07:03 | |
Mese | 49.7 km/h il 12/11/2024 | |
Anno | 95.8 km/h il 30/10/2024 |